Daftar Harga
Untuk mengetahui harga terupdate dari server kami anda harus sudah terdaftar menjadi member Azkal Multi Payment, Jika sudah terdaftar maka anda akan mengetahui harga produk dari server kami ini.
Caranya Ketik : CH.KODE_PRODUK
Contoh : CH.PLN
Caranya Ketik : CH.KODE_PRODUK
Contoh : CH.PLN
Produk | Kode | Cek Harga |
---|---|---|
Telkomsel | TN | CH.TN |
Registrasi Telkomsel | RT | CH.RT |
There | HT | CH.HT |
Smartfren | SMN | CH.SMN |
XL / Axis | XP | CH.SP |
Indosat | IP | CH.IP |
Idosat Transfer | IT | CH.IT |
Token Pln | PLN | CH.PLN |
Token Pln | PLA | CH.PLA |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
TSMS1 | paket 200SMS 1H | CH.TSMS |
TSMS10 | 250 s/d 500 SMS All Opr/7 Hari Zona | CH.TSMS |
TSMS15 | 500 s/d 1.000 SMS All Opr/15 Hari Zona | CH.TSMS |
TSMS20 | 750 s/d 1.500 SMS All Opr/30 Hari Zona T | CH.TSMS |
TSMS25 | 1.000 s/d 2.00 SMS All Opr/30 Hari Zona | CH.TSMS |
TSMS5 | paket 1000SMS 5H | CH.TSMS |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
TTLP50 | Three Nelpon 150 Menit 30 hari | CH.TTLP |
TTLP20 | Three Nelpon 20 Menit 7 hari | CH.TTLP |
TTLP60 | Three Nelpon 60 Menit 30 hari | CH.TTLP |
Kode | keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
AHO12 | 12GB->3GB(3G/4G)+9GB(4G), 24Jam 30 Hari | CH.AHO |
AHO2 | 2GB->1GB(3G/4G)+1GB(4G), 24Jam 30 Hari | CH.AHO |
AHO4 | 4GB->1GB(3G/4G)+3GB(4G), 24Jam 30 Hari | CH.AHO |
AHO8 | 8GB->2GB(3G/4G)+6GB(4G), 24Jam 30 Hari | CH.IP |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
AIGO1 | 1GB 24 JAM 60HR | CH.AIGO |
AIGO2 | 2GB 24 JAM 60HR | CH.AIGO |
AIGO3 | 3GB 24 JAM 60HR | CH.AIGO |
AIGO5 | 5GB 24 JAM 60HR | CH.AIGO |
AIGO8 | 8GB 24 JAM 60HR | CH.AIGO |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
AXD1 | Axis Bronet 1GB 24Jam 30hr | CH.AXD |
AXD2 | Axis Bronet 2GB 24Jam 30hr | CH.AXD |
AXD3 | Axis Bronet 3GB 24Jam 30hr | CH.AXD |
AXD300 | Axis Bronet 300MB, 24Jam,7h | CH.AXD |
AXD5 | Axis Bronet 5GB 24Jam 30hr | CH.AXD |
AXD8 | Axis Bronet 8GB 24Jam 30hr | CH.AXD |
AXO12 | 2GB->12GB(3G/4G)+1GB(4G),FULL 30HR | CH.AXO |
AXO2 | 2GB->1GB(3G/4G)+1GB(4G),FULL 30HR | CH.AXO |
AXO4 | 4GB->1GB(3G/4G)+1GB(4G),FULL 30HR | CH.AXO |
AXO8 | 2GB->8GB(3G/4G)+1GB(4G),FULL 30HR | CH.AXO |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
BRONET1 | 1GB 24 JAM 30HR | CH.BRONET |
BRONET2 | 2GB 24 JAM 30HR | CH.BRONET |
BRONET3 | 3GB 24 JAM 30HR | CH.BRONET |
BRONET5 | 5GB 24 JAM 30HR | CH.BRONET |
BRONET8 | 8GB 24 JAM 30HR | CH.BRONET |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
ID1 | 1GB+Unlimited APK 30 Hari | CH.ID |
ID10 | 0GB+Unlimited APK+SMS&TLPN 30 Hari | CH.ID |
ID15 | Unlimited APK+SMS&Telp All+Kuota 30 Hari | CH.ID |
ID2 | 2GB+Unlimited APK 30 Hari | CH.ID |
ID20 | Unlimited APK+SMS&Telp All+Kuota 30 Hari | CH.ID |
ID3 | 3GB+Unlimited APK 30 Hari | CH.ID |
ID4 | 4GB 24 Jam+4GB Apk+20GB 00-06 30 Hari | CH.ID |
ID7 | 7GB + Unlimited Apps + Sms sesama 30h | CH.ID |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
IDFC10 | 8GB+12GB 4G+15GB Mds+4GB Apk+Tlp 30 Hari | CH.IDFC |
IDFC2 | 2GB+2GB Apk+3GB 4G+5GB Mds+Tlp 30 Hari | CH.IDFC |
IDFC20 | 12GB+25GB 4G+20GB Mds+8GB Apk+Tlp 30 Hari | CH.IDFC |
IDFC6 | 4GB+4GB APK+8GB4G+10GB Mds+Tlp 30 Hari | CH.IDFC |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
IDM1 | MINI 2,5GB -> 1GB (3G/4G) 24Jam+1GB (3G/4G) 01-06+ | CH.IDM |
IDM2 | INDOSAT 2GB 24 JAM +500 MB 00-06 (60HR) | CH.IDM |
IDM4 | MINI 28GB -> 4GB (3G/4G)+20GB 01-06+4GB APPS ON 24 | CH.IDM |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
IDX2 | Extra Kuota 2GB Tidak Nambah Masa Aktiv Kuota/Kart | CH.IDX |
IDX4 | Extra Kuota 4GB Tidak Nambah Masa Aktiv Kuota/Kar | CH.IDX |
IDX6 | Extra Kuota 6GB Tidak Nambah Masa Aktiv Kuota/Kart | CH.IDX |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
IDY1 | Yellow 1GB 1HR | CH.IDY |
IDY3 | 50Yellow 1GB 3HR | CH.IDY |
IDY7 | Yellow 1GB 7HR | CH.IDY |
IDY15 | Yellow 1GB 15HR | CH.IDY |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
VID1 | 1GB (3G/4G)+Unli APPS 24jam, 30 Hari | CH.VID |
VID10 | 10GB (3G/4G)+Unli APPS 24jam+Unli TLP&SMS Sesama | CH.VID |
VID15 | 15GB (3G/4G)+Unli APPS 24jam+Unli TLP&SMS Sesama | CH.VID |
VID2 | 2GB (3G/4G)+Unli APPS 24jam, 30 Hari | CH.VID |
VID3 | 3GB (3G/4G)+Unli APPS 24jam, 30 Hari | CH.VID |
VID7 | 7GB (3G/4G)+Unli APPS 24jam, 30 | CH.VID |
VID99 | Unlimited Kuota+APPS+TLP&SMS All, 30 Hari | CH.VID |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
IT10 | Isat Transfer | CH.IT |
IT100 | Isat Transfer | CH.IT |
IT200 | Isat Transfer | CH.IT |
IT25 | Isat Transfer | CH.IT |
IT5 | Isat Transfer | CH.IT. |
IT50 | Isat Transfer | CH.IT |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
TLP10 | Npln 50mnt+Opr lain 20Mnt 7hr | CH.TLP |
TLP100 | Npln 300mnt+1000sms 30hr | CH.TLP |
TLP20 | Npln 50mnt 7hr | CH.TLP |
TLP25 | 20-50Menit & 100-200SMS, All Operator 24jam 7Hari | CH.TLP |
TLP5 | Npln 20mnt 1hr | CH.TLP |
TLP50 | 1200 MNT SESAMA + 200 MNT ALL OPR 30HR | CH.TLP |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
TD10 | Flash 400MB 7hr (sesuai zona) | CH.TD |
TD100 | 3.5GB (3G/4G)+2GB(00-07)+5GB VIDEO&Lggn | CH.TD |
TD15 | TSEL 2GB Full 24jam,3hr | CH.TD |
TD20 | Flash 1GB 7hr (sesuai zona) | CH.TD |
TD25 | Tsel Data 500M+1.5 4G+ 1GB GAMES 30 hari | CH.TD |
TD28 | 1.OO0.000 | CH.TD |
TD5 | Kuota 0 MB s/d 40 MB (sesuai zona) | CH.TD |
TD50 | 1.2GB (3G/4G)+1GB(00-07)+3GB VIDEO&Lggn (sesuai zo | CH.TD |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
TDB1 | 1gb flash = 2gb video 24jam 30h | CH.TDB |
TDB10 | 10GB + 2GB VideoMax +100mnt +100sms,30hr | CH.TDB |
TDB12 | 12GB + 2GB VideoMax, 30hr | CH.TDB |
TDB2 | 2GB + 2GB VideoMax + 60mnt + 60sms,30h | CH.TDB |
TDB20 | Tsel Lokal 500MB+1.5gb 4G+1gb Games + 33 DIAMOND | CH.TDB |
TDB3 | 3GB + 2GB VideoMax, 30hr | CH.TDB |
TDB8 | 8GB + 2GB VideoMax ,30hr | CH.TDB |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
TDD1 | TELKOMSEL FLASH 100MB 24 JAM /30 HARI | CH.TDD |
TDD100 | TELKOMSEL FLASH 3GB 24 JAM /30 HARI | CH.TDD |
TDD2 | TELKOMSEL FLASH 250MB 24 JAM /30 HARI | CH.TDD |
TDD250 | TELKOMSEL FLASH 4GB 24 JAM /30 HARI | CH.TDD |
TDD3 | TELKOMSEL FLASH 500MB 24 JAM /30 HAR | CH.TDD |
TDD4 | TELKOMSEL FLASH 1GB 24 JAM /30 HARI | CH.TDD |
TDD500 | TELKOMSEL FLASH 8GB 24 JAM /30 HARI | CH.TDD |
TDD8 | TELKOMSEL FLASH 2GB 24 JAM /30 HARI | CH.TDD |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
TDH10 | 50GB -> 10GB (3G/4G)90hari20GB (4G) 30hari+20GB 00 | CH.TDH |
TDH2 | 6GB -> 2GB (3G/4G)90hari+4GB (4G) 30hari, 24Jam | CH.TDH |
TDH3 | 3GB 30H 3G/4G 30hari | CH.TDH |
TDH4 | 22GB -> 4GB (3G/4G)90hari+8GB (4G) 30hari+10GB 00- | CH.TDH |
TDH5 | 25GB -> 5GB (3G/4G)90hari+10GB (4G) 30hari+10GB 00 | CH.TDH |
TDHTDH6 | 38GB -> 6GB (3G/4G)90hari+12GB (4G) 30hari+20GB 00 | CH.TDH |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
VSM10 | 3GB 1,25GB 24Jam + 1,75GB 01-05 + chat 7hr | CH.VSM |
VSM30 | 4GB 24Jam + 4GB 01-05 + chat 14hr | CH.VSM |
VSM60 | 8GB 24Jam + 8GB 01-05 + chat 30hr | CH.VSM |
VSMR10 | 5GB 4G 24JAM + 5GB 4G 01-05 30Hari | |
VSMR16 | 8GB 4G 24JAM + 8GB 4G 01-05 30Hari | qqq. |
VSMR30 | 15GB 4G 24JAM + 15GB 4G 01-05 30Hari | CH.VSMR |
VSMR60 | 30GB 4G 24JAM + 30GB 4G 01-05 30Hari | CH.VSMR |
VSMR99 | UNLIMITED FUP 1GB/Hari 30Hari | CH.VSMR |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
XHC10 | 10GB(3G/4G)+10GB YOUTUBE+30MENIT+FREE YOUTUBE 01 | CH.XHC |
XHC15 | 15GB(3G/4G)+15GB YOUTUBE+40MENIT+FREE YOUTUBE 0 | CH.XHC |
XHC20 | 20GB(3G/4G)+20GB YOUTUBE+60MENIT+FREE YOUTUBE 01-0 | CH.XHC |
XHC35 | 35GB(3G/4G)+35GB YOUTUBE+90MENIT+FREE YOUTUBE 01-0 | CH.AIGO |
XHC5 | 5GB(3G/4G)+5GB YOUTUBE+20MENIT+FREE YOUTUBE 01-06 | CH.XHC |
XHCC10 | 10GB(3G/4G)+10GB YOUTUBE+30MENIT+FREE YOUTUBE 01 | CH.XHCC |
XHCC5 | 5GB(3G/4G)+5GB YOUTUBE+20MENIT+FREE YOUTUBE 01-06 | CH.XHCC |
Kode | Keterangan | Harga |
---|---|---|
VAX1 | 1GB (3G/4G), 24jam 60Hari/td> | CH.VAX |
VAX2 | 2GB (3G/4G), 24jam 60Hari | CH.VAX |
VAX3 | 3GB (3G/4G), 24jam 30Hari | CH.VAX |
VAX4 | 5GB (3G/4G), 24jam 60Hari | CH.VAX |
VAX8 | 8GB (3G/4G), 24jam 30Hari | CH.VAX |
Kode | Keterangan | Cek Harga |
---|---|---|
VIO19 | 19GB->2GB(3G/4G) 24jam+2GB APPS 24jam+15GB 01-06+T | CH.VIO |
VIO25 | 25GB->3GB(3G/4G) 24jam+4GB APPS 24jam+18GB 01-06+T | CH.VIO |
VIO32 | 32GB->5GB(3G/4G) 24jam+5GB APPS 24jam+22GB 01-06+T | CH.VIO |
VIO8 | 8GB->1GB(3G/4G) 24jam+1,5GB APPS 24jam+5,5GB 01-06 | CH.VIO |
0 Response to "Daftar Harga"
Posting Komentar